| Sportiniai pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 1.04 MB | ||
| 2023-2024 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 345.45 KB | ||
| 2022-2023 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 431.68 KB | ||
| 2021-2022 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 187.75 KB | ||
| 2020-2021 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 102.75 KB | ||
| 2019-2020 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 577.53 KB | ||
| 2018-2019 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 564.99 KB | ||
| 2017-2018 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 947.07 KB | ||
| 2016-2017 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 867.55 KB | ||
| 2015-2016 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 110.72 KB | ||
| 2014-2015 m. m. sportiniai pasiekimai | 2025-11-19 19:04:37 | 90.03 KB | ||
2015-2016 m. m. diplomai už sportinius pasiekimus
Pamokų laikas

