Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 288.41 KB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 261.29 KB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 563.48 KB
2024 rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 462.03 KB
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 253.53 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 295.94 KB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 288.61 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 272.36 KB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 247.5 KB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-11-10 16:31:21 255.41 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 251.36 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 276.78 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 247.58 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 256.52 KB
2023 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 201.05 KB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 231.3 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 246.66 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos plano papildymas 2024-08-22 13:56:04 153.16 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 232.63 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 221.79 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 239.1 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-08-22 13:56:04 215.32 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:07 240.35 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:08 226.06 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:08 188.34 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:08 184.11 KB
2022 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:09 174.28 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:09 199.22 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:09 213.47 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:10 203.95 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:10 214.53 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:11 229.9 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:57:11 219.34 KB
2021 m.
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 09:59:25 166.22 KB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:26 213.14 KB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:26 211.12 KB
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:26 194.49 KB
2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:27 181.58 KB
2021 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:27 206.67 KB
2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:28 2.14 MB
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:28 213.75 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:28 228.12 KB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:29 206.81 KB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 09:59:29 213.76 KB
2020 m.
2020 m. gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:07:03 188.97 KB
2020 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:03 205.8 KB
2020 m. spalio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:07:03 453.07 KB
2020 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:04 504.31 KB
2020 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:04 485.94 KB
2020 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:05 476.75 KB
2020 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:05 492.07 KB
2020 m. gegužės mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:07:05 450.56 KB
2020 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:06 506.07 KB
2020 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:06 512.08 KB
2020 m. kovo mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:07:07 486.91 KB
2020 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:07 518.89 KB
2020 m. vasario mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:07:07 446.24 KB
2020 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:08 509.4 KB
2020 m. sausio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:07:08 455.55 KB
2020 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:07:09 484.84 KB
2019 m.
2019 m. gruodžio mėnesio plano papildymas 2 2023-07-13 10:09:05 270.01 KB
2019 m. gruodžio mėnesio plano papildymas 1 2023-07-13 10:09:05 282.11 KB
2019 m. gruodžio mėnesio planas 2023-07-13 10:09:05 506.2 KB
2019 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:06 505.9 KB
2019 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:06 503.83 KB
2019 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:07 301.79 KB
2019 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:07 277.11 KB
2019 m. birželio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:09:07 277.43 KB
2019 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:08 321.53 KB
2019 m. gegužės mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:09:08 441.2 KB
2019 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:09 538.89 KB
2019 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:09 325.77 KB
2019 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:09 536.08 KB
2019 m. vasario mėnesio plano papildymas 2023-07-13 10:09:10 257.1 KB
2019 m. vasario mėnesio planas 2023-07-13 10:09:10 324.07 KB
2019 m. sausio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:09:11 259.94 KB
2019 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:09:11 497.64 KB
2018 m.
2018 m. gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:11:37 214.85 KB
2018 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:38 528.53 KB
2018 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:38 538.87 KB
2018 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:39 327.14 KB
2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:11:39 487.42 KB
2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:40 497.46 KB
2018 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:40 294.66 KB
2018 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:40 333.35 KB
2018 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:41 348.09 KB
2018 m. balandžio mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:11:41 268.04 KB
2018 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:41 328.4 KB
2018 m. kovo mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:11:42 257.66 KB
2018 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:42 328.17 KB
2018 m. vasario mėnesio veiklos plano papildymas 2023-07-13 10:11:43 255.16 KB
2018 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:43 326.66 KB
2018 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 10:11:43 316.98 KB