Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pasaulio pažinimas | ||||
1 klasė, 2021-2022 m. m. | 2023-07-15 10:50:21 | 274.77 KB | ||
1 klasė, 2020-2021 m. m. | 2023-07-15 10:50:21 | 701.85 KB | ||
1 klasė, 2019-2020 m. m. | 2023-07-15 10:50:22 | 355.49 KB | ||
2 klasė, 2021-2022 m. m. | 2023-07-15 10:50:22 | 181.16 KB | ||
2 klasė, 2020-2021 m. m. | 2023-07-15 10:50:23 | 191.79 KB | ||
2 klasė, 2019-2020 m. m. | 2023-07-15 10:50:23 | 893.75 KB | ||
3 klasė, 2021-2022 m. m. | 2023-07-15 10:50:23 | 142.45 KB | ||
3 klasė, 2020-2021 m. m. | 2023-07-15 10:50:24 | 1.12 MB | ||
3 klasė, 2019-2020 m. m. | 2023-07-15 10:50:24 | 609.45 KB | ||
4 klasė, 2021-2022 m. m. | 2023-07-15 10:50:25 | 1.37 MB | ||
4 klasė, 2020-2021 m. m. | 2023-07-15 10:50:25 | 447.05 KB | ||
4 klasė, 2019-2020 m. m. | 2023-07-15 10:50:26 | 77.74 KB | ||
Biologija | ||||
2021-2022 Mokymo priemonių taikymas biologijos pamokose | 2023-07-15 10:51:48 | 975.05 KB | ||
2020-2021 Mokymo priemonių taikymas biologijos pamokose | 2023-07-15 10:51:48 | 622.1 KB | ||
2019-2020 Mokymo priemonių taikymas biologijos pamokose | 2023-07-15 10:51:49 | 231.34 KB | ||
Fizika | ||||
2021-2022 Mokymo priemonių taikymas | 2023-07-15 10:52:48 | 136.29 KB | ||
2020-2021 Mokymo priemonių taikymas | 2023-07-15 10:52:49 | 304.36 KB | ||
2019-2020 Mokymo priemonių taikymas | 2023-07-15 10:52:49 | 93.03 KB | ||
Chemija | ||||
2021-2022 Mokymo priemonių taikymas chemijos pamokose | 2023-07-15 10:53:38 | 652.36 KB | ||
2020-2021 Mokymo priemonių taikymas chemijos pamokose | 2023-07-15 10:53:39 | 294.26 KB | ||
2019-2020 Mokymo priemonių taikymas chemijos pamokose | 2023-07-15 10:53:39 | 152.21 KB | ||
Gamtos eksperimentai | ||||
Gamtos mokslų modulis "Gamtos eksperimentai" 2021-2022 m. m. | 2023-07-15 10:56:06 | 124.68 KB | ||
Neformalaus švietimo būrelis "Eksperimentai" 2019-2020 m. m. | 2023-07-15 10:56:06 | 84.22 KB |
Pamokų laikas