Mėnesių veiklos planai
Mėnesių veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 Lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 465.9 KB
2024 Spalio mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 460.18 KB
2024 Rugsėjo mėnesio veiklos plano papildymas 2024-11-12 11:12:24 422.96 KB
2024 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 187.47 KB
2024 Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 182.96 KB
2024 Kovo mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 184.86 KB
2024 Vasario mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 174.69 KB
2024 Sausio mėnesio veiklos planas 2024-11-12 11:12:24 126.52 KB
2023 m.
2023 Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 134.55 KB
2023 Lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 125.54 KB
2023 Spalio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 181.05 KB
2023 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 183.53 KB
2023 Rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 183.04 KB
2023 Birželio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 176.07 KB
2023 Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 182.92 KB
2023 Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 174.75 KB
2023 Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 182.92 KB
2023 Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 174.75 KB
2023 Kovo mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 172.8 KB
2023 Vasario mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 175.65 KB
2023 Sausio mėnesio veiklos planas 2024-09-12 15:11:27 176.53 KB
2022 m.
2022 Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:51:25 173.89 KB
2022 Spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:51:40 179.4 KB
2022 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:51:50 175.62 KB
2022 Rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:51:59 173.91 KB
2022 Liepos mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:52:24 174.24 KB
2022 Birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:52:47 175.62 KB
2022 Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:53:01 180.15 KB
2022 Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:53:17 176.86 KB
2022 Kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:53:59 172.49 KB
2022 Vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:54:09 175.12 KB
2022 Sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:54:25 175.52 KB
2021 m.
2021 Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:55:49 181.19 KB
2021 Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:56:14 177.53 KB
2021 Spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:56:23 172.55 KB
2021 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:56:32 174.17 KB
2021 Rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:56:41 170.66 KB
2021 Liepos mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:56:52 173.95 KB
2021 Birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:57:20 178.95 KB
2021 Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:57:56 175.47 KB
2021 Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:58:07 178.06 KB
2021 Kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:58:16 478.55 KB
2021 Vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:58:40 188.95 KB
2021 Sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:58:50 187.68 KB
2020 m.
2020 Sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:59:21 469.7 KB
2020 Vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:59:32 475.44 KB
2020 Kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:59:41 476.91 KB
2020 Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 18:59:49 476.83 KB
2020 Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:00:08 473.01 KB
2020 Birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:00:17 462.27 KB
2020 Liepos – rugpjūčio mėnesių veiklos planas 2023-07-12 19:00:26 461.1 KB
2020 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:00:34 183.76 KB
2020 Spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:00:48 463.14 KB
2020 Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:00:57 184.4 KB
2019 m.
2019 Sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:01:43 553.99 KB
2019 Vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:01:52 303.61 KB
2019 Kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:02:00 303.44 KB
2019 Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:02:12 301.23 KB
2019 Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:02:31 553 KB
2019 Birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:02:41 301.23 KB
2019 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-12 19:04:01 480.97 KB
2018 m.
2018 Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 20:59:56 556.06 KB
2018 Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 20:59:59 302.84 KB
2018 Spalio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:00:02 302.7 KB
2018 Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:00:06 552.67 KB
2018 Liepos mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:24 302.03 KB
2018 Birželio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:27 306.65 KB
2018 Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:29 490.08 KB
2018 Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:33 227.91 KB
2018 Kovo mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:35 498.34 KB
2018 Vasario mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:38 313.91 KB
2018 Sausio mėnesio veiklos planas 2023-07-13 21:01:41 492.92 KB
2017 m.
2017 Gruodžio mėnesio planas 2023-07-13 21:01:57 0.97 MB
2017 Lapkričio mėnesio planas 2023-07-13 21:02:00 562.76 KB
2017 Spalio mėnesio planas 2023-07-13 21:02:01 660.37 KB
2017 Rugsėjo mėnesio planas 2023-07-13 21:02:02 678.03 KB
2017 Rugpjūčio mėnesio planas 2023-07-13 21:02:03 82.95 KB
2017 Liepos mėnesio planas 2023-07-13 21:02:05 74.47 KB
2017 Birželio mėnesio planas 2023-07-13 21:02:06 429.47 KB
2017 Gegužės mėnesio planas 2023-07-13 21:02:07 862.74 KB
2017 Balandžio mėnesio planas 2023-07-13 21:02:08 694.96 KB
2017 Kovo mėnesio planas 2023-07-13 21:02:10 794.61 KB
2017 Vasario mėnesio planas 2023-07-13 21:02:11 842.1 KB
2017 Sausio mėnesio planas 2023-07-13 21:02:13 61.4 KB
2016 m.
2016 Gruodžio mėnesio planas 2023-07-12 19:16:51 736.11 KB
2016 Lapričio mėnesio planas 2023-07-12 19:16:59 476.48 KB
2016 Spalio mėnesio planas 2023-07-12 19:17:12 115.92 KB
2016 Rugsėjo mėnesio planas 2023-07-12 19:17:20 204.61 KB
2016 Rugpjūčio mėnesio planas 2023-07-12 19:17:33 202.77 KB
2016 Liepos mėnesio planas 2023-07-12 19:17:44 195.1 KB
2016 Birželio mėnesio planas 2023-07-12 19:18:00 53.63 KB
2016 Gegužės mėnesio planas 2023-07-12 19:18:09 44.7 KB
2016 Balandžio mėnesio planas 2023-07-12 19:18:17 157.53 KB
2016 Kovo mėnesio planas 2023-07-12 19:18:25 89.05 KB
2016 Vasario mėnesio planas 2023-07-12 19:18:35 428.07 KB
2016 Sausio mėnesio planas 2023-07-12 19:18:46 45.36 KB