Mokyklos veiklos tobulinimo planas
Mokyklos veiklos tobulinimo planas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiklos tobulinimo plano 2020-2021 m. m. rezultatai | 2023-07-12 17:51:47 | 229.05 KB | ||
Veiklos tobulinimo plano 2020-2021 m. m. rezultatų išvados ir rekomendacijos | 2023-07-12 17:51:48 | 109.12 KB | ||
Veiklos tobulinimo plano 2019-2020 rezultatai | 2023-07-12 17:51:48 | 134.74 KB | ||
Mokyklos veiklos tobulinimo plano 2019-2020 m. m. rezultatų išvados ir rekomendacijos | 2023-07-12 17:51:48 | 213.85 KB | ||
Tobulinimo plano tarpiniai rezultatai (2018-2019 m. m.) | 2023-07-12 17:51:48 | 401.97 KB | ||
Mokyklos veiklos tobulinimo plano 2018-2019 m. m. rezultatų išvados ir rekomendacijos | 2023-07-12 17:51:48 | 207.74 KB | ||
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2018 m. | 2023-07-12 17:51:48 | 402.17 KB | ||
Pokyčio matavimo kriterijai įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo planą 2018 m. | 2023-07-12 17:51:48 | 414.96 KB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Neformalusis švietimas
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Ikimokyklinis ugdymas
- Mokyklos veiklos ataskaita
- Universalus daugiafunkcinis centras
- Savanorystė
- Tyrimai
- Atvira jaunimo erdvė „Noriu, Galiu, Darau“
- Dėl Ukrainos
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
- Patalpų nuoma
- Daugiafunkcis centras
- Sveikatos priežiūra
- Covid-19
- Pagalba mokiniui (kaip mokytis)
- Pagalba mokytojui (sėkmingos metodikos)
- Tvarkaraščiai
- Kokybės krepšelis
- Praktinių studijų savaitės (PSS)
- Praktinių studijų mėnuo (PSM)
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Administracinė informacija
- Paslaugos