| Akademiniai pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:32 | 0.99 MB | ||
| 2023-2024 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 937.89 KB | ||
| 2022-2023 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 592.23 KB | ||
| 2021-2022 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 586.12 KB | ||
| 2020-2021 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 185.73 KB | ||
| 2019-2020 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 487.05 KB | ||
| 2018-2019 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 1.4 MB | ||
| 2017-2018 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 603.04 KB | ||
| 2016-2017 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 655.51 KB | ||
| 2015-2016 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 254.82 KB | ||
| 2014-2015 m. m. akademiniai pasiekimai | 2025-11-19 18:54:33 | 50.34 KB | ||
2015-2016 m. m. galerija
Pamokų laikas

