Dokumentai
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršrutai | ||||
| Mokyklinio autobuso maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių sąrašas | 2025-09-29 16:45:53 | 454.41 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2024-09-30 16:50:05 | 255.95 KB | ||
| 2017 m. gegužės mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 123.49 KB | ||
| 2017 m. balandžio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 121.15 KB | ||
| 2017 m. kovo mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 123.65 KB | ||
| 2017 m. vasario mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 124.05 KB | ||
| 2017 m. sausio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 113.92 KB | ||
| 2016 m. gruodžio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 133.11 KB | ||
| 2016 m. lapkričio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 122.77 KB | ||
| 2016 m. spalio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 129.54 KB | ||
| 2016 m. rugsėjo mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 128.5 KB | ||
| 2016 m. rugpjūčio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 124.42 KB | ||
| 2016 m. liepos mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 115.37 KB | ||
| 2016 m. birželio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 127.27 KB | ||
| 2016 m. gegužės mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 128.37 KB | ||
| 2016 m. balandžio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 118.52 KB | ||
| 2016 m. kovo mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 116.59 KB | ||
| 2016 m. vasario mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 121.84 KB | ||
| 2016 m. sausio mėn. | 2024-09-30 16:18:21 | 122.01 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2026-01-27 11:44:37 | 155.55 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2023-2024 metams | 2024-08-22 14:12:36 | 134.99 KB | ||
| Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021–2023 metams | 2024-08-22 14:12:36 | 123.85 KB | ||
| Dėl korupcijos prevencijos komisijos sudarymo 2021 m. | 2024-08-22 14:12:36 | 96.1 KB | ||
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. | 2026-01-27 11:44:36 | 143.65 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaip elgtis kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms | 1.19 MB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. | 2026-01-27 11:44:37 | 234.02 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų apsaugos tvarkymo tvarkos aprašas 2017 m. | 2026-01-27 11:44:36 | 148.31 KB | ||
| Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2026-01-27 11:44:36 | 159.29 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | 2023-06-22 13:35:41 | 4.58 MB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | 2023-06-22 13:46:00 | 4.58 MB | ||
| Pasirengima dirbti pagal UTA | 2023-06-22 13:46:01 | 825.76 KB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2023-06-22 13:46:04 | 13.38 MB | ||
| UTA - Kas? Kaip? Kada? | 2023-06-22 13:46:05 | 651.34 KB | ||
| Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį | 2023-06-22 13:46:06 | 652.73 KB | ||
| UTA | 2023-06-22 13:46:06 | 192.88 KB | ||
| Mokyklos veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. Mokyklos veiklos ataskaita | 2023-07-11 09:53:17 | 241.41 KB | ||
| 2020 m. Mokyklos veiklos ataskaita | 2023-07-11 09:52:53 | 537.47 KB | ||
| 2019 m. Mokyklos veiklos ataskaita | 2023-07-11 09:53:05 | 509.26 KB | ||
| 2018 m. Mokyklos veiklos ataskaita | 2023-07-11 09:52:40 | 322.25 KB | ||
| Universalus daugiafunkcinis centras | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| UDC veikla | ||||
| 2025 m. | 2025-12-31 05:34:11 | 517.77 KB | ||
| 2024 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 320.05 KB | ||
| 2023 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 58.91 KB | ||
| 2022 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 263.61 KB | ||
| 2021 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 264.59 KB | ||
| 2020 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 237.47 KB | ||
| 2019 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 417.04 KB | ||
| 2018 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 426.04 KB | ||
| 2017 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 444.96 KB | ||
| 2016 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 435.26 KB | ||
| 2015 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 385.27 KB | ||
| 2014 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 319.76 KB | ||
| 2013 m. | 2025-12-31 05:34:12 | 507.7 KB | ||
| Unikalūs lankytojai | ||||
| 2025 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 96.57 KB | ||
| 2024 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 89.38 KB | ||
| 2023 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 123.54 KB | ||
| 2022 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 123.43 KB | ||
| 2021 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 122.5 KB | ||
| 2020 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 160.81 KB | ||
| 2019 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 375.08 KB | ||
| 2018 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 381.86 KB | ||
| 2017 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 349.9 KB | ||
| 2016 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 351.04 KB | ||
| 2015 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 350.27 KB | ||
| 2014 m. | 2025-12-31 06:04:18 | 344.43 KB | ||
| Lankytojai erdvėse | ||||
| 2025 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 96.35 KB | ||
| 2024 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 88.91 KB | ||
| 2023 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 122.54 KB | ||
| 2022 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 122.66 KB | ||
| 2021 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 122.13 KB | ||
| 2020 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 164.4 KB | ||
| 2019 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 374.14 KB | ||
| 2018 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 373.18 KB | ||
| 2017 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 342.59 KB | ||
| 2016 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 342.61 KB | ||
| 2015 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 342.81 KB | ||
| 2014 m. | 2025-12-31 06:05:11 | 335.61 KB | ||
| Savanorystė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 95.89 KB | ||
| 2024 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 18.13 KB | ||
| 2023 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 110.58 KB | ||
| 2022 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 110.9 KB | ||
| 2021 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 113.63 KB | ||
| 2020 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 112.09 KB | ||
| 2019 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 209.68 KB | ||
| 2018 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 144.18 KB | ||
| 2017 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 228.67 KB | ||
| 2016 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 357.28 KB | ||
| 2015 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 251.17 KB | ||
| 2014 m. | 2025-12-31 06:06:37 | 238.49 KB | ||
| Tyrimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 67.4 KB | ||
| 2023 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 110.58 KB | ||
| 2022 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 101 KB | ||
| 2021 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 102.66 KB | ||
| 2020 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 84.48 KB | ||
| 2019 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 98.89 KB | ||
| 2018 m. Šilutės rajono Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro tyrimo išvados ir rekomendacijos | 2025-11-10 15:30:20 | 134.48 KB | ||
| 2018 m. Kintų UDC lankytojų apklausa | 2025-11-10 15:30:20 | 212.15 KB | ||
| UDC vaidmuo sprendžiant švietimo paslaugų prieinamumo problemas | 2025-11-10 15:30:20 | 1.14 MB | ||
| Atvira jaunimo erdvė „Noriu, Galiu, Darau“ | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Planas | ||||
| 2025 m. | 2025-11-07 14:52:37 | 13.27 KB | ||
| 2024 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 662.45 KB | ||
| 2023 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 289.78 KB | ||
| 2022 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 137.3 KB | ||
| 2021 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 103.1 KB | ||
| 2020 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 202.48 KB | ||
| 2019 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 137.99 KB | ||
| 2018 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 215 KB | ||
| 2017 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 215.96 KB | ||
| 2016 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 213.53 KB | ||
| 2015 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 214.48 KB | ||
| 2014 m. | 2025-11-07 14:52:38 | 135.32 KB | ||
| Veikla | ||||
| 2024 m. | 2025-11-07 14:37:19 | 20.28 MB | ||
| 2023 m. | 2025-11-07 14:37:19 | 4.57 MB | ||
| 2022 m. | 2025-11-07 14:37:19 | 3.15 MB | ||
| 2021 m. | 2025-11-07 14:37:19 | 1.18 MB | ||
| 2020 m. | 2025-11-07 14:37:19 | 1.05 MB | ||
| 2019 m. | 2025-11-07 14:37:19 | 1.41 MB | ||
| 2018 m. | 2025-11-07 14:37:20 | 1.35 MB | ||
| 2017 m. | 2025-11-07 14:37:20 | 641.26 KB | ||
| 2016 m. | 2025-11-07 14:37:20 | 555.06 KB | ||
| 2015 m. | 2025-11-07 14:37:20 | 419 KB | ||
| 2014 m. | 2025-11-07 14:37:20 | 304.65 KB | ||
| Ataskaita | ||||
| 2025 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 105.24 KB | ||
| 2024 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 84.91 KB | ||
| 2023 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 127.57 KB | ||
| 2022 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 125.04 KB | ||
| 2021 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 126.16 KB | ||
| 2020 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 125.7 KB | ||
| 2019 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 374.73 KB | ||
| 2018 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 370.34 KB | ||
| 2017 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 215.97 KB | ||
| 2016 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 215.1 KB | ||
| 2015 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 215.48 KB | ||
| 2014 m. | 2025-12-31 06:08:29 | 133.86 KB | ||
| Taisyklės | ||||
| 2025 m. | 2025-11-07 14:54:35 | 69.1 KB | ||
| 2024 m. | 2025-11-07 14:54:35 | 259.45 KB | ||
| 2023 m. | 2025-11-07 14:54:35 | 254.74 KB | ||
| 2022 m. | 2025-11-07 14:54:35 | 260.98 KB | ||
| 2021 m. | 2025-11-07 14:54:35 | 350.82 KB | ||
| 2020 m. | 2025-11-07 14:54:36 | 345.33 KB | ||
| 2019 m. | 2025-11-07 14:54:36 | 311.77 KB | ||
| 2018 m. | 2025-11-07 14:54:36 | 156.67 KB | ||
| Dėl Ukrainos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kompensacija vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti | 2024-09-27 16:12:20 | 181.22 KB | ||
| DĖL UKRAINIEČIŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ UGDYMO 2024–2025 MOKSLO METAIS | 2024-09-27 16:12:20 | 137.7 KB | ||
| UKRAINIAN EDUCATION IN EMERGENCY | 2024-09-27 16:12:20 | |||
| Kortelės susikalbėjimui | 2024-09-27 16:12:20 | 7.8 MB | ||
| Švietimo pagalba | 2024-09-27 16:12:20 | 137.3 KB | ||
| Vaikų adaptacija | 2024-09-27 16:12:20 | 120.38 KB | ||
| Atvykusių vaikų ugdymas | 2024-09-27 16:12:20 | 297.83 KB | ||
| Dėl priėmimo | 2024-09-27 16:12:20 | 227.14 KB | ||
| Kaip į vaikų kolektyvą priimti ukrainiečius | 2024-09-27 16:12:20 | 287 KB | ||
| Knygos ukrainiečiams | 2024-09-27 16:12:20 | 281.51 KB | ||
| Vaikų svajonėms | 2024-09-27 16:12:20 | 104.46 KB | ||
| Būsto nuoma (kompensacijos) | 2024-09-27 16:12:20 | 217.46 KB | ||
| Vienkartinė įsikūrimo pašalpa | 2024-09-27 16:12:20 | 202.47 KB | ||
| Šalpos pensijos | 2024-09-27 16:12:20 | 200.16 KB | ||
| Socialinės paslaugos | 2024-09-27 16:12:20 | 320.5 KB | ||
| Neįgaliesiems | 2024-09-27 16:12:20 | 258.31 KB | ||
| Negalios nustatymas | 2024-09-27 16:12:20 | 247.23 KB | ||
| Kokia parama priklauso | 2024-09-27 16:12:20 | 221.67 KB | ||
| Kas priklauso vaikams | 2024-09-27 16:12:20 | 300.18 KB | ||
| Piniginė socialinė parama | 2024-09-27 16:12:20 | 230.26 KB | ||
| Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis (LT) | 2024-09-27 16:12:20 | 631.5 KB | ||
| Žinojimas saugo (nuorodos) | 2024-09-27 16:12:20 | 62.25 KB | ||
| Sužinok, įsimink, pasidalink | 2024-09-27 16:12:20 | 200.05 KB | ||
| Nepaprastosios padėties ribojimai | 2024-09-27 16:12:20 | 147.45 KB | ||
| Nepaprastoji padėtis | 2024-09-27 16:12:20 | 311.17 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklinio autobuso nuoma | 2024-12-06 08:47:34 | 423.54 KB | ||
| Mokyklos nuomojamų patalpų nuomos kainos | 2024-12-06 08:47:34 | 271.22 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaip testuotis darbuotojams nuo 2021-12-01 | 2023-07-11 13:51:51 | 212.1 KB | ||
| Pradinukams privalomos veido kaukės nuo 2021-12-01 | 2023-07-11 13:52:30 | 90.96 KB | ||
| Izoliacijos taisyklės | 2023-07-11 13:52:58 | 246.25 KB | ||
| Kaip elgtis, jei buvo sąlytis su COVID-19 sergančiuoju | 2023-07-11 13:53:45 | 729.11 KB | ||
| Nuotolinio mokymosi(si) proceso organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. | 2026-01-27 11:44:37 | 390.25 KB | ||
| Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2020 m. | 2026-01-27 11:44:37 | 262.36 KB | ||
| Pajutę peršalimo simptomus, likime namie | 2023-07-11 13:54:09 | 189.95 KB | ||
| 2021-2022 m. m. galimi scenarijai | 2023-07-11 13:55:42 | 377.55 KB | ||
| Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą | 2023-07-11 13:56:21 | 903.81 KB | ||
| Pagalba mokiniui (kaip mokytis) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lietuvių kalbos | 2023-07-13 10:38:05 | 73.55 KB | ||
| Anglų kalbos | 2023-07-13 10:38:31 | 78.46 KB | ||
| Rusų kalbos | 2023-07-13 10:39:06 | 73.14 KB | ||
| Matematikos | 2023-07-13 10:39:34 | 89.58 KB | ||
| Istorijos | 2023-07-13 10:40:18 | 111.52 KB | ||
| Geografijos | 2023-07-13 10:40:52 | 468.82 KB | ||
| Biologijos | 2023-07-13 10:41:35 | 262.17 KB | ||
| Fizikos | 2023-07-13 10:42:03 | 467.74 KB | ||
| Pagalba mokytojui (sėkmingos metodikos) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Integruotų dalykų pamokos | ||||
| Bendradarbiavimas | 2023-07-13 14:08:41 | 98.05 KB | ||
| Projektas nuo A iki Z | 2023-07-13 14:08:41 | 104.89 KB | ||
| Kartu su kolega | 2023-07-13 14:08:41 | 106.56 KB | ||
| Integruotos pamokos virtualioje mokymosi aplinkoje | 2023-07-13 14:08:42 | 134.26 KB | ||
| Integruotų dalykų pamokos | 2023-07-13 14:08:42 | 122.36 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | ||||
| Dorinis ugdymas, kalbos (lietuvių, anglų, rusų) | ||||
| Tikslieji ir gamtos mokslai (matematika, IT, biologija, fizika, chemija) | ||||
| Socialiniai mokslai (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika, psichologija, žmogaus sauga, karjera, lyderystė) | ||||
| Menai (dailė, muzika, šokis, teatras), technologijos, fizinis ugdymas | ||||
| Pradinis ugdymas | ||||
| Trys pilys (įsivertinimas) | 2023-07-13 14:44:23 | 78.1 KB | ||
| Sukurk | 2023-07-13 14:44:24 | 101.68 KB | ||
| Muzikos klausymas | 2023-07-13 14:44:24 | 82.28 KB | ||
| Savarankiškumas | 2023-07-13 14:44:24 | 79.55 KB | ||
| Saldžioji refleksija | 2023-07-13 14:44:25 | 123.09 KB | ||
| Paslaptis | 2023-07-13 14:44:25 | 74.26 KB | ||
| Kartu su kolega | 2023-07-13 14:44:25 | 71.66 KB | ||
| Vaidinimai | 2023-07-13 14:44:26 | 146.88 KB | ||
| Kaip palengvinti sau ir mokiniams darbą dirbant nuotoliniu būdu | 2023-07-13 14:44:26 | 80.34 KB | ||
| Darbas porose | 2023-07-13 14:44:26 | 72.92 KB | ||
| Įdomybių skyrelis | 2023-07-13 14:44:27 | 78.38 KB | ||
| Pagalba draugui | 2023-07-13 14:44:27 | 75.79 KB | ||
| Citrusiniai vaisiai | 2023-07-13 14:44:27 | 69.51 KB | ||
| Kaip motyvuoti mokinius, mokant nuotoliniu būdu? | 2023-07-13 14:44:27 | 92.05 KB | ||
| Knygos | 2023-07-13 14:44:28 | 67.33 KB | ||
| Stebėk ir klausyk | 2023-07-13 14:44:28 | 77.86 KB | ||
| Šiaudinukai | 2023-07-13 14:44:28 | 82.69 KB | ||
| Penkių minučių esė | 2023-07-13 14:44:29 | 79.51 KB | ||
| Žaidimai pamokose | 2023-07-13 14:44:29 | 76.88 KB | ||
| Mokomųjų filmų žiūrėjimas ir aptarimas | 2023-07-13 14:44:29 | 94.36 KB | ||
| Guess the Word | 2023-07-13 14:44:30 | 77.2 KB | ||
| Surask porą | 2023-07-13 14:44:30 | 95.61 KB | ||
| Padrąsinimai | 2023-07-13 14:44:30 | 49.82 KB | ||
| Skulptūros | 2023-07-13 14:44:30 | 77.58 KB | ||
| Įžvalgos | 2023-07-13 14:44:31 | 106.86 KB | ||
| Sėkmingiausia | 2023-07-13 14:44:31 | 94.65 KB | ||
| Užmokyklinis | 2023-07-13 14:44:31 | 72.01 KB | ||
| Pakartoju – prisimenu | 2023-07-13 14:44:32 | 76.85 KB | ||
| Netikėtumo momentas | 2023-07-13 14:44:32 | 81.57 KB | ||
| Surask ir išbrauk | 2023-07-13 14:44:32 | 114.62 KB | ||
| Dvibalsiai – sudėk į tinkamas vietas | 2023-07-13 14:44:33 | 129.05 KB | ||
| Apibūdink kūrinį | 2023-07-13 14:44:33 | 100.25 KB | ||
| Drausmės taškai | 2023-07-13 14:44:33 | 76.81 KB | ||
| Mano žodynas jau platus | 2023-07-13 14:44:34 | 144.77 KB | ||
| Surink kuo daugiau grybų | 2023-07-13 14:44:34 | 153.66 KB | ||
| Integruotos pamokos gamtoje | 2023-07-13 14:44:34 | 103.14 KB | ||
| Priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas | ||||
| Vandens lašeliai | 2023-07-13 14:56:48 | 201.72 KB | ||
| Pirštukų galia | 2023-07-13 14:56:48 | 137.4 KB | ||
| Skaičiavimo pradžiamokslis | 2023-07-13 14:56:49 | 100.71 KB | ||
| Muzikuojant ir ritmuojant | 2023-07-13 14:56:49 | 77.76 KB | ||
| Mokomės surasti skirtumus | 2023-07-13 14:56:49 | 76.01 KB | ||
| Lėktuvėlis | 2023-07-13 14:56:49 | 92.66 KB | ||
| Integruotos veiklos | 2023-07-13 14:56:50 | 99.31 KB | ||
| Patirtinis ugdymas | 2023-07-13 14:56:50 | 79.5 KB | ||
| Netikėtas ryto ratas | 2023-07-13 14:56:50 | 75.97 KB | ||
| Mokausi žaisdamas | 2023-07-13 14:56:51 | 295.27 KB | ||
| Skambantys „kūno“ instrumentai | 2023-07-13 14:56:51 | 82.26 KB | ||
| Sudėk takelį | 2023-07-13 14:56:51 | 155.31 KB | ||
| Spalvoti šulinėliai | 2023-07-13 14:56:52 | 140.14 KB | ||
| Mokausi segti sagas | 2023-07-13 14:56:52 | 96.44 KB | ||
| Technologijos kasdieniame gyvenime | 2023-07-13 14:56:52 | 84.63 KB | ||
| Vaidmenų žaidimas | 2023-07-13 14:56:53 | 99.71 KB | ||
| Ramunė | 2023-07-13 14:56:53 | 164.54 KB | ||
| Ankstyvasis užsienio kalbos mokymasis | 2023-07-13 14:56:53 | 81.94 KB | ||
| Daugkartinio naudojimo piešimo priemonė | 2023-07-13 14:56:54 | 96.45 KB | ||
| Elgesio taisyklės | 2023-07-13 14:56:54 | 93.83 KB | ||
| Savaitės spalva | 2023-07-13 14:56:54 | 77.28 KB | ||
| Dainelė – ratelis | 2023-07-13 14:56:55 | 93.55 KB | ||
| Dinamiška veiklų kaita | 2023-07-13 14:56:55 | 78.77 KB | ||
| Žaidimas su taisyklėmis | 2023-07-13 14:56:55 | 98.29 KB | ||
| Seku, seku pasaką | 2023-07-13 14:56:56 | 75.79 KB | ||
| Gamtos ritmai | 2023-07-13 14:56:56 | 95.19 KB | ||
| Jaunasis tyrėjas | 2023-07-13 14:56:56 | 78.99 KB | ||
| Tyrinėju gyvąją gamtą | 2023-07-13 14:56:57 | 187.81 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-10 klasių pamokų, neformalaus švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis nuo 2025-09-01 | 2025-10-07 12:23:34 | 423.26 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dokumentai | ||||
| Projekto Kokybės krepšelis įgyvendinimo grupė | 2023-07-16 11:41:06 | 103.54 KB | ||
| MVT planas 2020-2022 m. m. | 2023-07-16 11:41:07 | 1.92 MB | ||
| MVT plano tarpinė ataskaita | 2023-07-16 11:41:07 | 1.97 MB | ||
| Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita, 2021 m. | 2023-07-16 11:41:08 | 486.05 KB | ||
| MVT plano patikslinimas 2021-2022 m. m. | 2023-07-16 11:41:08 | 1.11 MB | ||
| MVT plano ataskaita | 2023-07-16 11:41:09 | 2.2 MB | ||
| Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita, 2022 m. | 2023-07-16 11:41:09 | 486.5 KB | ||
| Pažangos stebėsena | ||||
| 2021-2022 Savaitinės sėkmių suvestinės | 2023-07-16 11:42:52 | 217.93 KB | ||
| 2020-2021 Savaitinės sėkmių suvestinės | 2023-07-16 11:42:53 | 121.61 KB | ||
| Laikotarpių lyginamosios suvestinės | 2023-07-16 11:42:53 | 148.42 KB | ||
| Individuali pažanga (kaip pvz. vienos klasės nuasmeninti duomenys) | 2023-07-16 11:42:53 | 120.24 KB | ||
| Geroji praktika | 2023-07-16 11:42:54 | 172.15 KB | ||
| PRIV - pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita | 2023-07-16 11:42:54 | 288.29 KB | ||
| Praktinių studijų savaitės (PSS) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklaraščiai | ||||
| 2021-10-04 PSS veiklaraštis | 2023-07-17 11:27:46 | 857.14 KB | ||
| 2020-10-19 PSS veiklaraštis | 2023-07-17 11:27:47 | 581.99 KB | ||
| 2020-02-26 PSS projektas | 2023-07-17 11:27:47 | 86.04 KB | ||
| 2019-11-14 PSS veiklaraštis | 2023-07-17 11:27:47 | 504.81 KB | ||
| Vertinimas | ||||
| PS-Klasės įsivertinimas | 2023-07-17 11:28:34 | 60.58 KB | ||
| PS-Mokytojo vertinimas | 2023-07-17 11:28:34 | 88.62 KB | ||
| Diskusijos | ||||
| 2019-11-20 Savivaldumas ruošiantis renginiams | 2023-07-17 11:30:13 | 196.24 KB | ||
| 2019-11-19 Gabūs vaikai | 2023-07-17 11:30:13 | 419.91 KB | ||
| 2019-11-21 Mokiniai – mokytojams | 2023-07-17 11:30:13 | 834.95 KB | ||
| Refleksija | ||||
| 2019-12 išvados, vertinimas – PSS-1 | 2023-07-17 11:31:00 | 85.74 KB | ||
| Praktinių studijų mėnuo (PSM) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 m. m. PSM veiklaraščiai | 2023-07-17 11:32:22 | 6.1 MB | ||
| 2020-2021 m. m. PSM veiklaraščiai | 2023-07-17 11:32:22 | 547.85 KB | ||
| Administracinė informacija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2024-09-30 16:50:05 | 255.95 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 12:03:31 | 478.16 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 12:03:31 | 478.73 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas | 2026-01-22 18:25:58 | 321.49 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-01-22 18:25:58 | 713.02 KB | ||
| Vidaus ir finansų kontrolės politika | 2026-01-27 11:44:39 | 211.97 KB | ||
| Ūkio subjektų priežiūra | 2026-02-26 13:27:27 | 79.93 KB | ||
| Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas | 2026-02-06 11:05:21 | 178.16 KB | ||
| Paslaugos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos nuomojamų patalpų nuomos kainos | 2024-12-06 08:47:34 | 271.22 KB | ||
| Mokyklinio autobuso nuoma | 2024-12-06 08:27:30 | 423.54 KB | ||
| Maitinimo paslaugos pirkimo sutartis | 2025-11-04 09:18:02 | 62.25 MB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2026-01-20 12:14:13 | 114.48 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2026-01-20 12:13:58 | 113.3 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2026-01-20 12:14:30 | 112.49 KB | ||

