| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2025-12-04 12:32 | Naujiena sukurta: Sėkmingai įgyvendintas Šilutės r. savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektas ,,Netradicinės ugdymo aplinkos lauke tobulinimas”! |
| 2. | 2025-12-02 08:13 | Naujiena sukurta: Integruota tikybos, lietuvių kalbos pamoka ,,Adventas“ |
| 3. | 2025-11-26 10:27 | Puslapis atnaujintas: Darbuotojai |
| 4. | 2025-11-25 11:49 | Dokumentas išstrintas: Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas |
| 5. | 2025-11-25 11:48 | Dokumentas sukurtas: Direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir darbuotojo veiklos vertinimo aprašas |
| 6. | 2025-11-25 09:10 | Naujiena atnaujinta: M.K.Čiurlionio paveikslų motyvų interpretacija trimatėje erdvėje |
| 7. | 2025-11-23 21:30 | Naujiena sukurta: Integruotų dalykų praktinė savaitė „Obuolių pyragas“ |
| 8. | 2025-11-23 21:08 | Naujiena sukurta: M.K.Čiurlionio paveikslų motyvų interpretacija trimatėje erdvėje |
| 9. | 2025-11-20 20:11 | Dokumentas atnaujintas: 5-10 kl. mokinių mokymosi pažanga 2024-2025 m.m. |
| 10. | 2025-11-20 20:11 | Dokumentas atnaujintas: 1-4 klasių mokinių asmeninė pažanga 2024-2025 m.m. |
| 11. | 2025-11-20 20:11 | Dokumentas sukurtas: Padėkos už lankomumą 2024-2025 m. m. |
| 12. | 2025-11-20 20:09 | Dokumentas atnaujintas: 1-4 klasių mokinių asmeninė pažanga 2023-2024 m.m. |
| 13. | 2025-11-20 20:09 | Dokumentas sukurtas: Padėkos už lankomumą 2023-2024 m. m. |
| 14. | 2025-11-20 20:07 | Dokumentas atnaujintas: 5-10 kl. mokinių mokymosi pažanga 2023-2024 m.m. |
| 15. | 2025-11-20 20:06 | Dokumentas sukurtas: 5-10 kl. mokinių mokymosi pažanga 2024-2025 m.m. |
| 16. | 2025-11-20 20:05 | Dokumentas sukurtas: 1-4 klasių mokinių asmeninė pažanga 2024-2025 m.m. |
| 17. | 2025-11-20 20:03 | Dokumentas sukurtas: 5-10 kl. mokinių mokymosi pažanga 2022-2023 m.m. |
| 18. | 2025-11-20 20:02 | Dokumentas sukurtas: 1-4 klasių mokinių asmeninė pažanga 2023-2024 m.m. |
| 19. | 2025-11-20 19:53 | Naujiena sukurta: Pergalė futbolo aikštėje! |
| 20. | 2025-11-19 19:17 | Naujiena sukurta: Dalyvavimas šventinėje popietėje ,,Auksinė skruzdėlė 2“ |
| 21. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2015-2016 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 22. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2016-2017 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 23. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2017-2018 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 24. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2018-2019 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 25. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2019-2020 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 26. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 27. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2022-2023 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 28. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas atnaujintas: 2023-2024 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 29. | 2025-11-19 19:11 | Dokumentas sukurtas: 2024-2025 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 30. | 2025-11-19 19:10 | Dokumentas sukurtas: 2023-2024 m. m. lyderystės pasiekimai |
| 31. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2015-2016 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 32. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2016-2017 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 33. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2017-2018 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 34. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2019-2020 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 35. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2020-2021 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 36. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 37. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2022-2023 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 38. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2023-2024 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 39. | 2025-11-19 19:06 | Dokumentas atnaujintas: 2024-2025 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 40. | 2025-11-19 19:05 | Dokumentas sukurtas: 2023-2024 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 41. | 2025-11-19 19:05 | Dokumentas sukurtas: 2024-2025 m. m. socialunas ir pilietiškumas |
| 42. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2014-2015 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 43. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2015-2016 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 44. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2016-2017 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 45. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2017-2018 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 46. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2018-2019 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 47. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2019-2020 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 48. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2020-2021 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 49. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2021-2022 m. m. sportiniai pasiekimai |
| 50. | 2025-11-19 19:04 | Dokumentas atnaujintas: 2022-2023 m. m. sportiniai pasiekimai |
Pamokų laikas

