| Meniniai pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 509.7 KB | ||
| 2023-2024 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 677.19 KB | ||
| 2022-2023 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 428.56 KB | ||
| 2021-2022 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 380.82 KB | ||
| 2020-2021 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 161.99 KB | ||
| 2019-2020 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 135.87 KB | ||
| 2018-2019 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 194.99 KB | ||
| 2016-2017 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 310.32 KB | ||
| 2015-2016 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 141.93 KB | ||
| 2014-2015 m. m. meniniai pasiekimai | 2025-11-19 18:58:18 | 59.06 KB | ||
2015-2016 m. m. diplomai už meninius pasiekimus
Pamokų laikas

