2021 m.
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. IV ketv. finasinės būklės ataskaita | 2023-07-07 17:25:18 | 142.41 KB | ||
2021 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2023-07-07 17:25:19 | 100.96 KB | ||
2021 m. IV ketv. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-07-07 17:25:19 | 830.46 KB | ||
2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2023-07-07 17:25:20 | 157.52 KB | ||
2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2023-07-07 17:25:20 | 127 KB | ||
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-07-07 17:25:20 | 245.99 KB | ||
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-07-07 17:25:21 | 247.82 KB | ||
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-07-07 17:25:21 | 253.56 KB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Neformalusis švietimas
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Ikimokyklinis ugdymas
- Mokyklos veiklos ataskaita
- Universalus daugiafunkcinis centras
- Savanorystė
- Tyrimai
- Atvira jaunimo erdvė „Noriu, Galiu, Darau“
- Dėl Ukrainos
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
- Patalpų nuoma
- Daugiafunkcis centras
- Sveikatos priežiūra
- Covid-19
- Pagalba mokiniui (kaip mokytis)
- Pagalba mokytojui (sėkmingos metodikos)
- Tvarkaraščiai
- Kokybės krepšelis
- Praktinių studijų savaitės (PSS)
- Praktinių studijų mėnuo (PSM)
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Administracinė informacija
- Paslaugos