2018 m.
2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Apklausos „Ugdymo proceso skirstymas 2018-2019 m. m.“ rezultatai | 2023-07-17 15:40:10 | 1.3 MB | ||
Mokinio pasiekimai ir pažanga giluminio įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų ataskaita | 2023-07-12 16:02:09 | 238.51 KB | ||
Mokytojų 2017, 2018 m. apklausų apie pamokos kokybę rezultatų lyginamoji analizė | 2023-07-12 16:02:09 | 230.54 KB | ||
Profesinio kapitalo tyrimo rezultatai, 2018-10-25 | 2023-07-12 16:02:09 | 46.34 KB | ||
Tėvų, globėjų apklausų NMVA (T07) 2017, 2018 m. rezultatų lyginamoji analizė | 2023-07-12 16:02:09 | 230.8 KB | ||
NMVA mokinių apklausų Mk14 2017 m., 2018 m. rezultatų lyginamoji analizė | 2023-07-12 16:02:09 | 148.18 KB | ||
5-7 klasių mokinių apklausa „Ugdymas ir mokymasis“ | 2023-07-12 16:02:09 | 238.78 KB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Neformalusis švietimas
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Ikimokyklinis ugdymas
- Mokyklos veiklos ataskaita
- Universalus daugiafunkcinis centras
- Savanorystė
- Tyrimai
- Atvira jaunimo erdvė „Noriu, Galiu, Darau“
- Dėl Ukrainos
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
- Patalpų nuoma
- Daugiafunkcis centras
- Sveikatos priežiūra
- Covid-19
- Pagalba mokiniui (kaip mokytis)
- Pagalba mokytojui (sėkmingos metodikos)
- Tvarkaraščiai
- Kokybės krepšelis
- Praktinių studijų savaitės (PSS)
- Praktinių studijų mėnuo (PSM)
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Administracinė informacija
- Paslaugos