2019 m.
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokytojų apklausa NŠA (M01) 2017, 2018, 2019 m. rezultatų lyginamoji analizė | 2023-07-12 16:01:03 | 128.37 KB | ||
Mokinių apklausa NŠA (Mk14) 2018, 2019 m. rezultatų lyginamoji analizė | 2023-07-12 16:01:03 | 388.19 KB | ||
Tėvų apklausa NŠA (T07) 2018, 2019 m. rezultatų lyginamoji analizė | 2023-07-12 16:01:03 | 415.85 KB | ||
Mokyklos pasiekimai ir pažanga giluminio įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų ataskaita | 2023-07-12 16:01:03 | 393.05 KB | ||
Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas giluminio įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų ataskaita | 2023-07-12 16:01:03 | 359.06 KB | ||
Praktinių studijų savaitės įsivertinimas | 2023-07-12 16:01:03 | 224.15 KB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Neformalusis švietimas
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Ikimokyklinis ugdymas
- Mokyklos veiklos ataskaita
- Universalus daugiafunkcinis centras
- Savanorystė
- Tyrimai
- Atvira jaunimo erdvė „Noriu, Galiu, Darau“
- Dėl Ukrainos
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
- Patalpų nuoma
- Daugiafunkcis centras
- Sveikatos priežiūra
- Covid-19
- Pagalba mokiniui (kaip mokytis)
- Pagalba mokytojui (sėkmingos metodikos)
- Tvarkaraščiai
- Kokybės krepšelis
- Praktinių studijų savaitės (PSS)
- Praktinių studijų mėnuo (PSM)
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Administracinė informacija
- Paslaugos